Posted by
စီခေရဇီ
at
11:46 AM
ေနျပည္ေတာ္-ပန္ေဆာင္ | |||||||||||||||
ေနျပည္ေတာ္ | |||||||||||||||
၆၈ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ||||||||||||||
၉၄ | ၂၆ | မိတၳီလာ | |||||||||||||
၁၉၁ | ၁၂၃ | ၉၇ | မႏၲေလး | ||||||||||||
၂၀၃ | ၁၃၅ | ၁၀၉ | ၁၂ | စစ္ကိုင္း | |||||||||||
၂၆၁ | ၁၉၃ | ၁၆၇ | ၇၀ | ၅၈ | ေရႊဘို | ||||||||||
၄၀၄ | ၃၃၆ | ၃၁၀ | ၂၁၃ | ၂၀၁ | ၁၄၃ | အင္းေတာ္ | |||||||||
၄၀၉ | ၃၄၁ | ၃၁၅ | ၂၁၈ | ၂၀၆ | ၁၄၈ | ၅ | ကသာလမ္းခြဲ | ||||||||
၄၃၇ | ၄၀၅ | ၃၇၉ | ၂၈၂ | ၂၇၀ | ၂၁၂ | ၆၉ | ၆၄ | ဟိုပင္ | |||||||
၅၁၄ | ၄၄၆ | ၄၂၀ | ၃၂၃ | ၃၁၁ | ၂၅၃ | ၁၁၀ | ၁၀၅ | ၄၁ | မိုးေကာင္း | ||||||
၅၂၂ | ၄၅၄ | ၄၂၈ | ၃၃၁ | ၃၁၉ | ၂၆၁ | ၁၁၈ | ၁၁၃ | ၄၉ | ၈ | နမၼတီး | |||||
၆၁၁ | ၅၄၃ | ၅၁၇ | ၄၂၀ | ၄၀၈ | ၃၅၀ | ၂၀၇ | ၂၀၂ | ၁၃၈ | ၉၇ | ၈၉ | တႏိုင္း | ||||
၆၅၄ | ၅၈၆ | ၅၆၀ | ၄၆၃ | ၄၅၁ | ၃၉၃ | ၂၅၀ | ၂၄၅ | ၁၈၁ | ၁၄၀ | ၁၃၂ | ၄၃ | ရွင္ေဗြယန္ | |||
၆၈၄ | ၆၁၆ | ၅၉၀ | ၄၉၃ | ၄၈၁ | ၄၂၃ | ၂၈၀ | ၂၇၅ | ၂၁၁ | ၁၇၀ | ၁၆၂ | ၇၃ | ၃၀ | နန္းယြန္း | ||
၇၁၉ | ၆၅၁ | ၆၂၅ | ၅၂၈ | ၅၁၆ | ၄၅၈ | ၃၁၅ | ၃၁၀ | ၂၄၆ | ၂၀၅ | ၁၉၇ | ၁၀၈ | ၆၅ | ၃၅ | ပန္ေဆာင္ |
Labels: ကားလမ္းခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)