Posted by
စီခေရဇီ
at
7:55 PM
ေနျပည္ေတာ္-ေရဦး လမ္းပိုင္း | ||||
ေနျပည္ေတာ္ | - | ငတေရာ္ | ၁၇၉.၂၅ | မိုင္ |
။ | - | ရြာသစ္ႀကီး | ၁၈၂.၅၀ | မိုင္ |
။ | - | ျမင္းမူ | ၁၉၆.၅၀ | မိုင္ |
။ | - | ေခ်ာင္းဦး | ၂၁၆.၇၅ | မိုင္ |
။ | - | မံုရြာ | ၂၃၄.၇၅ | မိုင္ |
။ | - | ဘုတလင္ | ၂၅၄.၀၀ | မိုင္ |
။ | - | တင္းတိန္ရန္ | ၂၇၉.၃၇ | မိုင္ |
။ | - | ေရဦး | ၂၉၀.၃၇ | မိုင္ |
Labels: မီးရထားခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)