Posted by
စီခေရဇီ
at
3:28 AM
ေနျပည္ေတာ္-မူဆယ္လမ္း | ||||||||||||
ေနျပည္ေတာ္ | ||||||||||||
၆၈ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | |||||||||||
၉၄ | ၂၆ | မိတၳီလာ | ||||||||||
၁၉၁ | ၁၂၃ | ၉၇ | မႏၲေလး | |||||||||
၂၃၃ | ၁၆၅ | ၁၃၉ | ၄၂ | ျပင္ဦးလြင္ | ||||||||
၂၉၉ | ၂၃၁ | ၂၀၅ | ၁၀၈ | ၆၆ | ေက်ာက္မဲ | |||||||
၃၂၁ | ၂၅၃ | ၂၂၇ | ၁၃၀ | ၈၈ | ၂၂ | သီေပါ | ||||||
၃၆၅ | ၂၉၇ | ၂၇၁ | ၁၇၄ | ၁၃၂ | ၆၆ | ၄၄ | လား႐ိႈး | |||||
၃၉၇ | ၃၂၉ | ၃၀၃ | ၂၀၆ | ၁၆၄ | ၉၈ | ၇၆ | ၃၂ | သိႏၶီ | ||||
၄၁၃ | ၃၄၅ | ၃၁၉ | ၂၂၂ | ၁၈၀ | ၁၁၄ | ၉၂ | ၄၈ | ၁၆ | ကြတ္ခိုင္ | |||
၄၄၀ | ၃၇၂ | ၃၄၆ | ၂၄၉ | ၂၀၇ | ၁၄၁ | ၁၁၉ | ၇၅ | ၄၃ | ၂၇ | နမ့္ဖတ္ကာ | ||
၄၇၄ | ၄၀၆ | ၃၈၀ | ၂၈၃ | ၂၄၁ | ၁၇၅ | ၁၅၃ | ၁၀၉ | ၃၃ | ၆၁ | ၃၄ | မူဆယ္ |
Labels: ကားလမ္းခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)