Posted by
စီခေရဇီ
at
6:42 AM
ေနျပည္ေတာ္-တာခ်ီလိတ္လမ္း | ||||||||||||
ေနျပည္ေတာ္ | ||||||||||||
၆၈ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | |||||||||||
၈၄ | ၁၆ | ဘုရားငါးဆူ | ||||||||||
၁၂၈ | ၆၀ | ၄၄ | ကေလာ | |||||||||
၁၇၃ | ၁၀၅ | ၈၉ | ၄၅ | ေတာင္ႀကီး | ||||||||
၂၂၉ | ၁၆၁ | ၁၄၅ | ၁၀၁ | ၅၆ | လြိဳင္လင္ | |||||||
၂၇၈ | ၂၁၀ | ၁၉၄ | ၁၅၀ | ၁၀၅ | ၄၉ | ခိုလန္ | ||||||
၃၄၁ | ၂၇၃ | ၂၅၇ | ၂၁၃ | ၁၆၈ | ၁၁၂ | ၆၃ | တာေကာ | |||||
၃၉၀ | ၃၂၂ | ၃၀၆ | ၂၆၂ | ၂၁၇ | ၁၆၁ | ၁၁၂ | ၄၉ | မိုင္းျပင္း | ||||
၄၅၅ | ၃၈၇ | ၃၇၁ | ၃၂၇ | ၂၈၂ | ၂၂၆ | ၁၇၇ | ၁၁၄ | ၆၅ | က်ိဳင္းတံု | |||
၅၀၆ | ၄၃၈ | ၄၂၂ | ၃၇၈ | ၃၃၃ | ၂၇၇ | ၂၂၈ | ၁၆၅ | ၁၁၆ | ၅၁ | မိုင္းျဖတ္ | ||
၅၅၇ | ၄၈၉ | ၄၇၃ | ၄၂၉ | ၃၈၄ | ၃၂၈ | ၂၇၉ | ၂၁၆ | ၁၆၇ | ၁၀၂ | ၅၁ | တာခ်ီလိတ္ |
Labels: ကားလမ္းခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)