Posted by
စီခေရဇီ
at
10:44 AM
ေနျပည္ေတာ္-ရိဒ္ လမ္း | |||||||||||||
ေနျပည္ေတာ္ | |||||||||||||
၆၈ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ||||||||||||
၉၄ | ၂၆ | မိတၳီလာ | |||||||||||
၁၅၄ | ၈၆ | ၆၀ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | ||||||||||
၁၇၆ | ၁၀၈ | ၈၂ | ၂၂ | ေခ်ာက္/ဆိပ္ျဖဴ | |||||||||
၂၃၃ | ၁၆၅ | ၁၃၉ | ၇၉ | ၅၇ | ပခုကၠဴ | ||||||||
၂၈၀ | ၂၁၂ | ၁၈၆ | ၁၂၆ | ၁၀၄ | ၄၇ | ေပါက္ | |||||||
၃၂၉ | ၂၆၁ | ၂၃၅ | ၁၇၅ | ၁၅၃ | ၉၆ | ၄၉ | ထီးလင္း | ||||||
၃၂၈ | ၃၁၄ | ၂၈၈ | ၂၂၈ | ၂၀၆ | ၁၄၉ | ၁၀၂ | ၅၃ | ဂန္႔ေဂါ | |||||
၄၆၇ | ၃၉၉ | ၃၇၃ | ၃၁၃ | ၂၉၁ | ၂၃၄ | ၁၈၇ | ၁၃၈ | ၈၅ | ဟားခါး | ||||
၅၁၀ | ၄၄၂ | ၄၁၆ | ၃၅၆ | ၃၃၄ | ၂၇၇ | ၂၃၀ | ၁၈၁ | ၁၂၈ | ၄၃ | ဖလမ္း | |||
၅၆၀ | ၄၉၂ | ၄၆၆ | ၄၀၆ | ၃၈၄ | ၃၂၇ | ၂၈၀ | ၂၃၁ | ၁၇၈ | ၉၃ | ၅၀ | သိုင္းငင္ | ||
၅၈၆ | ၅၁၈ | ၄၉၂ | ၄၃၂ | ၄၁၀ | ၃၅၃ | ၃၀၆ | ၂၅၇ | ၂၀၄ | ၁၁၉ | ၇၆ | ၂၆ | တီးတိန္ | |
၆၁၈ | ၅၅၀ | ၅၂၄ | ၄၆၄ | ၄၄၂ | ၃၈၅ | ၃၃၈ | ၂၈၉ | ၂၃၆ | ၁၅၁ | ၁၀၈ | ၅၈ | ၃၂ | ရိဒ္ |
Labels: ကားလမ္းခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)