Posted by
စီခေရဇီ
at
7:52 PM
| ေနျပည္ေတာ္-လား႐ိႈး လမ္းပိုင္း | ||||
| ေနျပည္ေတာ္ | - | ထံုးဖို | ၁၆၇.၇၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ဆည္ေတာ္ | ၁၇၁.၂၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ဆီးပင္ႀကီး | ၁၈၀.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ျပင္ဦးလြင္ | ၁၉၇.၅၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ပြဲေကာက္ | ၂၀၂.၇၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ေနာင္ခ်ိဳ | ၂၃၁.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ဂုတ္ထိပ္ | ၂၃၈.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ေနာင္ပိတ္ | ၂၄၇.၂၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ေက်ာက္မဲ | ၂၆၅.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | သီေပါ | ၂၈၄.၅၀ | မိုင္ |
| ။ | မန္းပြဲ | ၃၁၈.၀၀ | မိုင္ | |
| ။ | မန္းစန္းေရတံခြန္ | ၃၁၂.၂၅ | မိုင္ | |
| ။ | နန္းေမွ်ာ္ | ၃၂၂.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | လား႐ိႈး | ၃၃၅.၇၅ | မိုင္ | |
Labels: မီးရထားခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
နတ္ဘဝနဲ႔ေနၾကည့္မယ္..
အြန္လိုင္းဂိမ္းေဆာ့မယ္..
ပလန္းနက္ျမန္မာဆိုရွယ္ဖိုရမ္
ျမန္မာ IT ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားဖိုရမ္
သတၱမနည္းပညာရပ္၀န္း