Posted by
စီခေရဇီ
at
7:54 PM
| ေနျပည္ေတာ္-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းပိုင္း | ||||
| ေနျပည္ေတာ္ | - | အမရပူရ | ၁၆၁.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ေရႊၾကက္ယက္ | ၁၆၃.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | စစ္ကိုင္း | ၁၆၇.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ရြာေထာင္ | ၁၆၉.၀၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ၀က္လက္ | ၂၀၃.၂၅ | မိုင္ |
| ။ | - | မုဆိုးၿခံဳ | ၂၁၀.၇၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ေရႊဘို | ၂၁၉.၅၀ | မိုင္ |
| ။ | - | ခင္ဦး | ၂၃၃.၂၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ထန္းတပင္ | ၂၄၄.၇၅ | မိုင္ |
| ။ | - | ကန္႔ဘလူ | ၂၆၅.၂၅ | မိုင္ |
| ။ | ေကာလင္း | ၂၉၀.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | ၀န္းသို | ၃၁၈.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | နန္ခမ္း | ၃၃၄.၂၅ | မိုင္ | |
| ။ | မဲဇာ | ၃၅၀.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | အင္းေတာ္ | ၃၆၀.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | နဘား | ၃၆၅.၀၀ | မိုင္ | |
| ။ | ကသာ | ၃၈၀.၀၀ | မိုင္ | |
| ။ | မိုးညႇင္း | ၄၀၈.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | နန္းမား | ၄၁၆.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | ဟိုပင္ | ၄၂၆.၇၅ | မိုင္ | |
| ။ | မင္းကုန္း | ၄၄၂.၂၅ | မိုင္ | |
| ။ | ဆားေမွာ္ | ၄၅၀.၂၅ | မိုင္ | |
| ။ | မိုးေကာင္း | ၄၆၁.၀၀ | မိုင္ | |
| ။ | နမၼတီး | ၄၆၇.၀၀ | မိုင္ | |
| ။ | ျမစ္ႀကီးနား | ၄၉၇.၇၅ | မိုင္ | |
Labels: မီးရထားခရီးမ်ား
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
နတ္ဘဝနဲ႔ေနၾကည့္မယ္..
အြန္လိုင္းဂိမ္းေဆာ့မယ္..
ပလန္းနက္ျမန္မာဆိုရွယ္ဖိုရမ္
ျမန္မာ IT ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားဖိုရမ္
သတၱမနည္းပညာရပ္၀န္း